다이렉트컴즈 스드메 가격표: 제휴 업체별 공개가
다이렉트컴즈가 참가격에 공개한 스드메 기본 상품 226개와 옵션 505개를 정리했다. 제휴 업체는 스튜디오 52곳, 드레스 62곳, 메이크업 25곳이다.
최종 수정 · 편집 웨딩톡(주식회사 아이디오)
가격은 2026년 10월 기준 공개 가격이다(참가격은 2026. 10. 10. 수집). 표 머리글을 누르면 낮은순·높은순으로 바꿔 볼 수 있다.
다이렉트컴즈 가격표 개요
다이렉트컴즈가 참가격에 낸 결혼준비대행 견적표다. 제휴 업체는 스튜디오 52곳, 드레스 62곳, 메이크업 25곳이다. 기본 상품 가격과 선택 옵션 가격을 나눠 적었다. 옵션 금액은 기본 상품에 더해진다.
스튜디오 기본 상품
스튜디오 기본 상품 52개의 가격은 1,240,000원에서 3,040,000원 사이다.
| 업체 | 구성 | 상품 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 구호 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,240,000원 | - |
| 온뜰에피움 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,240,000원 | - |
| ST정우 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,240,000원 | - |
| 원세컨드 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,250,000원 | - |
| 그날의기억 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,340,000원 | - |
| 로렌하우스 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,340,000원 | - |
| 메이스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,340,000원 | - |
| 뮤아스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,340,000원 | - |
| 섬스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,340,000원 | - |
| 이건사진스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,370,000원 | - |
| 라망스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,390,000원 | - |
| 루미에스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,390,000원 | - |
| 모노그램 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,390,000원 | - |
| 모스트 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,390,000원 | - |
| 셀럽비비 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,390,000원 | - |
| 실버문 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,390,000원 | - |
| 에스티무드 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,390,000원 | - |
| 테오그라피 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,390,000원 | - |
| 스튜디오휴일 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,440,000원 | - |
| 어반스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,440,000원 | - |
| 지니어스스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,440,000원 | - |
| 그림비 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,470,000원 | - |
| 메리드하우스 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,490,000원 | - |
| 미모아 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,490,000원 | - |
| 아우어스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,490,000원 | - |
| 플로우 스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,490,000원 | - |
| 라뮤즈스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,500,000원 | - |
| 로이스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,500,000원 | - |
| 보다연희재 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,500,000원 | - |
| 더청담스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 로라스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 메리미-용마 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 버드투블룸 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 봉스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 뷰시엘스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 비마이스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 원규스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 이포토에세이 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 테레지아 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,540,000원 | - |
| 루미에르레브 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,590,000원 | - |
| 바시움 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,590,000원 | - |
| 식스플로어 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,610,000원 | - |
| 어뮤즈하우스 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,610,000원 | - |
| 에밀리스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,610,000원 | - |
| 탱자스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,640,000원 | - |
| 부겐빌리아 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,720,000원 | - |
| 피아스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,790,000원 | - |
| 스투디오사이 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,845,000원 | - |
| 미루스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,890,000원 | - |
| 세미앙 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 1,890,000원 | - |
| 메종드힐 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 2,040,000원 | - |
| 로마스튜디오 | 웨딩촬영 | 앨범 20p·액자 20R | 3,040,000원 | - |
스튜디오 옵션 가격
스튜디오 옵션 257개를 업체 이름순으로 적었다. 가장 비싼 옵션은 어반스튜디오의 담당자 지정 대표(3,000,000원)이다.
| 업체 | 옵션 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 구호 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 구호 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 55,000원 | 1벌당단, 대여 드레스의 경우 종류별로 상이 |
| 구호 | 야외/야간 로드씬 | 110,000원 | - |
| 구호 | 야외/야간 야간전구씬 | 110,000원 | - |
| 구호 | 기타옵션 선수정본 | 150,000원 | 8장 |
| 구호 | 담당자 지정 | 200,000원 | - |
| 그날의기억 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 그날의기억 | 야외/야간 로드씬 | 100,000원 | - |
| 그날의기억 | 야외/야간 야간+로드씬 | 150,000원 | 주말 오후 타임 필수 |
| 그림비 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 그림비 | 야외/야간 야간씬 | 110,000원 | 오후 타임 야간씬 필수 |
| 그림비 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 더청담스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 더청담스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 110,000원 | 오후 타임 필수 |
| 더청담스튜디오 | 담당자 지정 | 200,000원 | - |
| 라망스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 라망스튜디오 | 야외/야간 루프탑 | 110,000원 | 주말 |
| 라망스튜디오 | 야외/야간 로드씬 | 110,000원 | 주말 |
| 라망스튜디오 | 담당자 지정 | 350,000원 | 직급별 상이 |
| 라뮤즈스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 라뮤즈스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 110,000원 | - |
| 라뮤즈스튜디오 | 야외/야간 야외 물의정원 | 330,000원 | 사전 예약 필수 |
| 로라스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 로라스튜디오 | 담당자 지정 | 110,000원 | - |
| 로라스튜디오 | 야외/야간 야외로드씬 | 165,000원 | - |
| 로라스튜디오 | 야외/야간 야간옥상씬(전구) | 165,000원 | - |
| 로라스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 220,000원 | 1벌당 |
| 로렌하우스 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 로렌하우스 | 기타옵션 선수정본 | 35,000원 | 5장 |
| 로렌하우스 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 유색 드레스 1벌 |
| 로렌하우스 | 야외/야간 로드씬 | 220,000원 | 오전 타임만 촬영 가능 |
| 로렌하우스 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | - |
| 로마스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 로마스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 로마스튜디오 | 야외/야간 야외촬영 | 330,000원 | 1시간/1스팟, 야외장소: 서울숲, 잠수교, 반포대교, 도산공원 |
| 로이스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 로이스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 110,000원 | - |
| 로이스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 루미에르레브 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 루미에르레브 | 담당자 지정 팀장 | 110,000원 | - |
| 루미에르레브 | 담당자 지정 실장 | 220,000원 | - |
| 루미에르레브 | 담당자 지정 대표/이사 | 330,000원 | - |
| 루미에스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 루미에스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 루미에스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 165,000원 | - |
| 루미에스튜디오 | 담당자 지정 실장 | 200,000원 | - |
| 루미에스튜디오 | 담당자 지정 이사 | 300,000원 | - |
| 루미에스튜디오 | 담당자 지정 대표 | 400,000원 | - |
| 메리드하우스 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 메리드하우스 | 야외/야간 로드씬 | 110,000원 | - |
| 메리드하우스 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 메리드하우스 | 야외/야간 야간로드씬 | 220,000원 | 오후 타임만 선택 가능 |
| 메리드하우스 | 야외/야간 전구씬 | 220,000원 | 오후 타임만 선택 가능 |
| 메리드하우스 | 담당자 지정 대표 | 440,000원 | - |
| 메리미-용마 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 메리미-용마 | 야외/야간 야간씬 | 110,000원 | 오후 타임 필수 |
| 메리미-용마 | 기타옵션 개인 드레스 촬영 시 | 110,000원 | 1벌 |
| 메리미-용마 | 담당자 지정 대표 | 300,000원 | - |
| 메이스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 메이스튜디오 | 기타옵션 촬영의상 추가 시 | 100,000원 | 1벌당 |
| 메이스튜디오 | 야외/야간 로드씬&도산공원씬 | 110,000원 | - |
| 메이스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | 오후 타임 필수 |
| 메이스튜디오 | 담당자 지정 | 220,000원 | - |
| 메종드힐 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 메종드힐 | 기타옵션 선수정본 | 40,000원 | 촬영날 구매 시 7컷 |
| 메종드힐 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 메종드힐 | 야외/야간 로드씬 | 165,000원 | - |
| 메종드힐 | 담당자 지정 작가 | 220,000원 | - |
| 메종드힐 | 담당자 지정 대표 | 880,000원 | - |
| 모노그램 | 기타옵션 선수정본 | 11,000원 | 1장당 |
| 모노그램 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 모노그램 | 야외/야간 야간(전구)씬 | 110,000원 | - |
| 모노그램 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 모스트 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 모스트 | 야외/야간 옥상씬 | 165,000원 | - |
| 모스트 | 야외/야간 로드씬 | 165,000원 | - |
| 뮤아스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 뮤아스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 뮤아스튜디오 | 야외/야간 야외서울숲 or 로드씬 택1 | 150,000원 | - |
| 뮤아스튜디오 | 야외/야간 야경씬 | 200,000원 | - |
| 뮤아스튜디오 | 담당자 지정 | 220,000원 | - |
| 미루스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 미루스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 미루스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 110,000원 | 10장 추가 |
| 미루스튜디오 | 야외/야간 주/야간 로드씬 | 220,000원 | - |
| 미모아 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 미모아 | 야외/야간 야간씬 | 110,000원 | - |
| 미모아 | 야외/야간 야외공원씬 | 110,000원 | - |
| 미모아 | 담당자 지정 실장 | 110,000원 | - |
| 미모아 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 미모아 | 담당자 지정 대표 | 550,000원 | - |
| 바시움 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 바시움 | 담당자 지정 팀장 | 110,000원 | - |
| 바시움 | 야외/야간 야외 촬영 별도 진행 | 220,000원 | 서울 지역 한정/스튜디오 사전문의 |
| 바시움 | 담당자 지정 실장 | 220,000원 | - |
| 바시움 | 담당자 지정 대표 | 330,000원 | - |
| 버드투블룸 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 버드투블룸 | 기타옵션 선수정본 | 88,000원 | 10장 |
| 버드투블룸 | 담당자 지정 팀장 | 110,000원 | - |
| 버드투블룸 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 버드투블룸 | 야외/야간 로드씬 | 220,000원 | - |
| 버드투블룸 | 담당자 지정 실장 | 220,000원 | - |
| 보다연희재 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 보다연희재 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 165,000원 | 1벌당 |
| 봉스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 봉스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 150,000원 | 1벌당 |
| 봉스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | - |
| 봉스튜디오 | 담당자 지정 실장 | 500,000원 | - |
| 봉스튜디오 | 담당자 지정 대표 | 700,000원 | - |
| 부겐빌리아 | 담당자 지정 실장 | 110,000원 | - |
| 부겐빌리아 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 부겐빌리아 | 기타옵션 선수정본 | 110,000원 | 5컷 |
| 부겐빌리아 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | 선택 |
| 부겐빌리아 | 담당자 지정 대표 | 330,000원 | - |
| 뷰시엘스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 11,000원 | 1장당 |
| 뷰시엘스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 뷰시엘스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 165,000원 | 1벌당 |
| 비마이스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 비마이스튜디오 | 담당자 지정 작가 지정 | 110,000원 | - |
| 비마이스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 비마이스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 110,000원 | 5장 |
| 비마이스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | - |
| 비마이스튜디오 | 담당자 지정 대표 | 330,000원 | - |
| 섬스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 섬스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 40,000원 | 7컷 |
| 섬스튜디오 | 담당자 지정 | 150,000원 | - |
| 섬스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | 오후 타임 필수 |
| 섬스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 220,000원 | 1벌당 |
| 세미앙 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 세미앙 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 세미앙 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | - |
| 세미앙 | 담당자 지정 | 275,000원 | - |
| 셀럽비비 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 셀럽비비 | 기타옵션 선수정본 | 55,000원 | 5컷 |
| 셀럽비비 | 야외/야간 노을&야간전구씬 | 110,000원 | - |
| 셀럽비비 | 야외/야간 한복 촬영 추가 시 | 110,000원 | - |
| 셀럽비비 | 야외/야간 야외자전거씬 | 110,000원 | - |
| 셀럽비비 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 165,000원 | 1벌당 |
| 셀럽비비 | 담당자 지정 작가 | 220,000원 | - |
| 셀럽비비 | 담당자 지정 이사 | 330,000원 | - |
| 셀럽비비 | 담당자 지정 대표 | 1,100,000원 | - |
| 스투디오사이 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 스투디오사이 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 스투디오사이 | 야외/야간 오후 야외야간씬 | 220,000원 | 봉은교 |
| 스투디오사이 | 야외/야간 오전 야외공원씬 | 220,000원 | 아시아공원 |
| 스투디오사이 | 담당자 지정 실장 | 220,000원 | - |
| 스투디오사이 | 담당자 지정 대표 | 550,000원 | - |
| 스튜디오휴일 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 스튜디오휴일 | 야외/야간 야간씬&노을 | 220,000원 | 오후 타임 필수 |
| 식스플로어 | 기타옵션 선수정본 | 11,000원 | 1장당 |
| 식스플로어 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 식스플로어 | 야외/야간 야간로드씬 | 110,000원 | - |
| 식스플로어 | 담당자 지정 | 110,000원 | - |
| 실버문 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 실버문 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 실버문 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | 오후 타임 필수 |
| 아우어스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 아우어스튜디오 | 야외/야간 야간로드씬 | 110,000원 | - |
| 아우어스튜디오 | 야외/야간 주간로드씬 | 110,000원 | - |
| 아우어스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 아우어스튜디오 | 담당자 지정 이사 | 220,000원 | - |
| 아우어스튜디오 | 담당자 지정 대표 | 330,000원 | - |
| 어뮤즈하우스 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 어뮤즈하우스 | 담당자 지정 작가 | 100,000원 | - |
| 어뮤즈하우스 | 야외/야간 로드씬 | 110,000원 | - |
| 어뮤즈하우스 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 어뮤즈하우스 | 기타옵션 선수정본 | 110,000원 | 10장 |
| 어뮤즈하우스 | 담당자 지정 이사 | 200,000원 | - |
| 어뮤즈하우스 | 담당자 지정 대표 | 300,000원 | - |
| 어반스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 어반스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 33,000원 | 1장당 |
| 어반스튜디오 | 기타옵션 수정본 컨펌 | 55,000원 | 1회 포함, 추가 1회 |
| 어반스튜디오 | 야외/야간 한옥씬 | 110,000원 | 드레스+한복 2회 촬영 시 |
| 어반스튜디오 | 담당자 지정 실장 | 110,000원 | - |
| 어반스튜디오 | 기타옵션 드레스 추가 | 110,000원 | 벌수 1벌당 |
| 어반스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | - |
| 어반스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 220,000원 | 1벌당 |
| 어반스튜디오 | 야간 | 220,000원 | - |
| 어반스튜디오 | 담당자 지정 이사 | 330,000원 | - |
| 어반스튜디오 | 기타옵션 액자 변경 | 330,000원 | - |
| 어반스튜디오 | 담당자 지정 | 1,550,000원 | - |
| 어반스튜디오 | 담당자 지정 대표 | 3,000,000원 | - |
| 에밀리스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 에밀리스튜디오 | 야외/야간 로드씬 | 110,000원 | - |
| 에밀리스튜디오 | 담당자 지정 작가 | 110,000원 | - |
| 에밀리스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 에밀리스튜디오 | 담당자 지정 대표 | 330,000원 | - |
| 에스티무드 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 에스티무드 | 야외/야간 루프탑씬 | 110,000원 | - |
| 에스티무드 | 야외/야간 로드씬 | 110,000원 | - |
| 에스티무드 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 에스티무드 | 담당자 지정 | 350,000원 | 직급별 상이 |
| 온뜰에피움 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 온뜰에피움 | 기타옵션 선수정본 | 77,000원 | 7컷 |
| 온뜰에피움 | 야외/야간 로드씬 | 110,000원 | - |
| 온뜰에피움 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 온뜰에피움 | 야외/야간 한옥야간씬 | 220,000원 | 눈 내리는 씬 합성 |
| 온뜰에피움 | 야외/야간 한옥씬 | 220,000원 | 드레스+한복 모두 촬영 시 |
| 온뜰에피움 | 담당자 지정 | 220,000원 | - |
| 원규스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 원규스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 55,000원 | 5컷 |
| 원규스튜디오 | 야외/야간 한옥 세트 한복씬 | 110,000원 | 촬영비 |
| 원규스튜디오 | 담당자 지정 팀장 | 110,000원 | - |
| 원규스튜디오 | 야외/야간 야간로드씬 | 220,000원 | - |
| 원규스튜디오 | 담당자 지정 실장/수석팀장 | 220,000원 | - |
| 원세컨드 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 원세컨드 | 기타옵션 선수정본 | 55,000원 | 셀렉컷 |
| 원세컨드 | 담당자 지정 실장 | 100,000원 | - |
| 원세컨드 | 야외/야간 옥상씬 | 110,000원 | 10:00~15:00 지정 타임만 가능 |
| 원세컨드 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 원세컨드 | 담당자 지정 대표 | 300,000원 | - |
| 이건사진스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 이건사진스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 110,000원 | - |
| 이건사진스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 이건사진스튜디오 | 야외/야간 야외공원+로드씬 | 165,000원 | - |
| 이건사진스튜디오 | 담당자 지정 대표 | 200,000원 | - |
| 이포토에세이 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 이포토에세이 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 165,000원 | 1벌당 |
| 이포토에세이 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | 4 |
| 이포토에세이 | 담당자 지정 | 220,000원 | - |
| 지니어스스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 지니어스스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상(개인 의상) 추가 시 | 50,000원 | 1벌당 |
| 지니어스스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상(드레스) 추가 시 | 100,000원 | 1벌당 |
| 지니어스스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 150,000원 | 오후 타임 필수 |
| 지니어스스튜디오 | 담당자 지정 | 200,000원 | - |
| 탱자스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 16,500원 | 1컷 |
| 탱자스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 탱자스튜디오 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | 각 동 A ,B, C 야간씬 중 택1 |
| 탱자스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 220,000원 | - |
| 테레지아 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 테레지아 | 기타옵션 선수정본 | 55,000원 | 5장 |
| 테레지아 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 120,000원 | 1벌당 |
| 테레지아 | 야외/야간 야간씬 | 220,000원 | - |
| 테레지아 | 야외/야간 로드씬 | 220,000원 | - |
| 테레지아 | 담당자 지정 | 220,000원 | - |
| 테오그라피 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 테오그라피 | 야외/야간 야간씬 | 110,000원 | 오후 타임 필수 |
| 테오그라피 | 야외/야간 옥상씬 | 110,000원 | 오전 타임 선택 가능 |
| 테오그라피 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 테오그라피 | 야외/야간 로드씬 | 220,000원 | - |
| 테오그라피 | 담당자 지정 대표 | 550,000원 | - |
| 플로우 스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 11,000원 | 1컷당 |
| 플로우 스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 플로우 스튜디오 | 야외/야간 세트C 야외촬영 | 110,000원 | - |
| 플로우 스튜디오 | 담당자 지정 실장 | 110,000원 | - |
| 플로우 스튜디오 | 기타옵션 개별 드레스 지참 시 | 110,000원 | - |
| 플로우 스튜디오 | 담당자 지정 이사 | 330,000원 | - |
| 피아스튜디오 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| 피아스튜디오 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 110,000원 | 1벌당 |
| 피아스튜디오 | 기타옵션 선수정본 | 110,000원 | 5컷 |
| 피아스튜디오 | 담당자 지정 | 275,000원 | - |
| 피아스튜디오 | 기타옵션 포토테이블용 아크릴 액자 | 275,000원 | 5개 촬영 당일 결제 시: 22 |
| ST정우 | 기타옵션 앨범 페이지 추가 | 33,000원 | 1페이지당 |
| ST정우 | 기타옵션 촬영 의상 추가 시 | 50,000원 | 캐주얼 1벌당 |
| ST정우 | 기타옵션 선수정본 | 55,000원 | 5장 |
| ST정우 | 담당자 지정 | 100,000원 | - |
| ST정우 | 야외/야간 야간 로드스냅 | 220,000원 | 러블리 버전 촬영 가능 |
드레스 기본 상품
드레스 기본 상품 124개의 가격은 600,000원에서 2,300,000원 사이다.
| 업체 | 구성 | 상품 | 가격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 브라이드메이 | 본식 | 본식 | 600,000원 | - |
| 브라이드벨라 | 본식 | 본식 | 650,000원 | - |
| 브라이드메이 | 본식+촬영 | 본식+촬영 | 700,000원 | - |
| 아뜨레블랑 | 본식 | 본식 | 700,000원 | - |
| 브라이드벨라 | 본식+촬영 | 본식+촬영 | 750,000원 | - |
| 장다인웨딩 | 본식 | 본식 | 750,000원 | - |
| 디아뜨르 | 본식 | 본식 | 800,000원 | - |
| 아뜨레블랑 | 본식+촬영 | 본식+촬영 | 800,000원 | - |
| 줄리엣발코니 | 본식 | 본식 | 800,000원 | - |
| 루비나엘웨딩 | 본식 | 본식 | 850,000원 | - |
| 아르비체 | 본식 | 본식 | 850,000원 | - |
| 에델린 | 본식 | 본식 | 850,000원 | - |
| 장다인웨딩 | 본식+촬영 | 본식+촬영 | 850,000원 | - |
| 디아뜨르 | 본식+촬영 | 본식+촬영 | 900,000원 | - |
| 브라이드영 | 본식 | 본식 | 900,000원 | - |
